Info tarif
| Kode | Nama | Asuransi | Total | Publish |
|---|---|---|---|---|
| RJ00002 | PIJAT BAYI | Asuransi / Pihak III | 75000 |
|
| RJ00003 | PIJAT BAYI | UMUM | 75000 |
|
| RJ00006 | RAWAT LUKA | Asuransi / Pihak III | 80000 |
|
| RJ00007 | RAWAT LUKA | UMUM | 80000 |
|
| RJ00008 | NEBULIZER/TERAPI INHALASI TANPA OBAT | Asuransi / Pihak III | 75000 |
|
| RJ00010 | NEBULIZER/TERAPI INHALASI TANPA OBAT | UMUM | 75000 |
|
| RJ00011 | PEMERIKSAAN EKG | Asuransi / Pihak III | 160000 |
|
| RJ00013 | PEMERIKSAAN EKG | UMUM | 160000 |
|
| RJBPJ0105 | PEMERIKSAAN DOKTER UGD | Asuransi / Pihak III | 90000 |
|
| RJBPJ0106 | PEMERIKSAAN DOKTER UGD (MRS) | Asuransi / Pihak III | 90000 |
|
| RJBPJ0107 | OBSERVASI/RESUSITASI PASIEN PI/JAM | Asuransi / Pihak III | 20000 |
|
| RJBPJ0108 | PASANG NGT DEWASA | Asuransi / Pihak III | 30000 |
|
| RJBPJ0109 | PASANG NGT ANAK | Asuransi / Pihak III | 30000 |
|
| RJBPJ0110 | PASANG FOLLEY CATETER | Asuransi / Pihak III | 40000 |
|
| RJBPJ0111 | PEMBACAAN EKG | Asuransi / Pihak III | 60000 |
|
| RJBPJ0112 | PASANG MAYO/OROPHARENGEAL TUBE | Asuransi / Pihak III | 10000 |
|
| RJBPJ0113 | SUCTION AKTIF/SLEM SUCTION | Asuransi / Pihak III | 15000 |
|
| RJBPJ0114 | PASANG ET | Asuransi / Pihak III | 90000 |
|
| RJBPJ0115 | NEBULIZER/THERAPI INHALASI TANPA OBAT | Asuransi / Pihak III | 75000 |
|
| RJBPJ0116 | PENJAHITAN LUKA <5 JAHITAN | Asuransi / Pihak III | 50000 |
|
| RJBPJ0117 | PENJAHITAN LUKA 5 - 10 JAHITAN | Asuransi / Pihak III | 75000 |
|
| RJBPJ0118 | PENJAHITAN LUKA 11 - 20 JAHITAN | Asuransi / Pihak III | 100000 |
|
| RJBPJ0119 | PENJAHITAN LUKA >20 JAHITAN | Asuransi / Pihak III | 125000 |
|
| RJBPJ0120 | ANGKAT JAHITAN <5 JAHITAN | Asuransi / Pihak III | 35000 |
|
| RJBPJ0121 | ANGKAT JAHITAN 5 - 10 JAHITAN | Asuransi / Pihak III | 50000 |
|
| RJBPJ0122 | ANGKAT JAHITAN 11 - 20 JAHITAN | Asuransi / Pihak III | 75000 |
|
| RJBPJ0123 | ANGKAT JAHITAN >20 JAHITAN | Asuransi / Pihak III | 100000 |
|
| RJBPJ0124 | RAWAT LUKA BAKAR KECIL | Asuransi / Pihak III | 25000 |
|
| RJBPJ0125 | RAWAT LUKA BAKAR SEDANG | Asuransi / Pihak III | 50000 |
|
| RJBPJ0126 | RAWAT LUKA BAKAR LUAS | Asuransi / Pihak III | 100000 |
|
| RJBPJ0127 | AMPUTASI SENDI KECIL | Asuransi / Pihak III | 100000 |
|
| RJBPJ0128 | CROSS INSISI | Asuransi / Pihak III | 60000 |
|
| RJBPJ0129 | NAIL EKSTRAKSI | Asuransi / Pihak III | 30000 |
|
| RJBPJ0130 | RANSEL VERBAND ANAK | Asuransi / Pihak III | 90000 |
|
| RJBPJ0131 | RANSEL VERBAND DEWASA | Asuransi / Pihak III | 125000 |
|
| RJBPJ0132 | IMOBILISASI FRAKTUR DENGAN SPALK KECIL | Asuransi / Pihak III | 40000 |
|
| RJBPJ0133 | IMOBILISASI FRAKTUR DENGAN SPALK SEDANG | Asuransi / Pihak III | 60000 |
|
| RJBPJ0134 | IMOBILISASI FRAKTUR DENGAN SPALK BESAR | Asuransi / Pihak III | 75000 |
|
| RJBPJ0135 | IMOBILISASI FRAKTUR DENGAN VERBAND KECIL | Asuransi / Pihak III | 20000 |
|
| RJBPJ0136 | IMOBILISASI FRAKTUR DENGAN VERBAND SEDANG | Asuransi / Pihak III | 25000 |
|
| RJBPJ0137 | IMOBILISASI FRAKTUR DENGAN VERBAND BESAR | Asuransi / Pihak III | 40000 |
|
| RJBPJ0138 | INSISI ABSES | Asuransi / Pihak III | 50000 |
|
| RJBPJ0139 | EKSTAKSI KORPUS ALINEUM | Asuransi / Pihak III | 50000 |
|
| RJBPJ0140 | EKSTAKSI BATU URETHRA ANTHERIOR | Asuransi / Pihak III | 75000 |
|
| RJBPJ0141 | TINDAKAN LAVEMENT (WASH OUT) | Asuransi / Pihak III | 15000 |
|
| RJBPJ0142 | TINDAKAN REPOSISI MANDIBULA | Asuransi / Pihak III | 60000 |
|
| RJBPJ0143 | TINDAKAN REPOSISI SUBLUKSASIO | Asuransi / Pihak III | 90000 |
|
| RJBPJ0144 | TINDAKAN REPOSISI DISLOKASIO | Asuransi / Pihak III | 90000 |
|
| RJBPJ0145 | PEMASANGAN TAMPON | Asuransi / Pihak III | 20000 |
|
| RJBPJ0146 | PELEPASAN TAMPON | Asuransi / Pihak III | 15000 |
|
| RJBPJ0147 | ASUHAN KEPERAWATAN DARURAT | Asuransi / Pihak III | 45000 |
|
| RJBPJ0148 | AKOMODASI UGD | Asuransi / Pihak III | 50000 |
|
| RJBPJ0149 | KONSULTASI DOKTER SPESIALIS | Asuransi / Pihak III | 165000 |
|
| RJBPJ0150 | KONSULTASI DOKTER SPESIALIS VIA TLP | Asuransi / Pihak III | 66000 |
|
| RJBPJ0151 | KARDIOTOGRAFI | Asuransi / Pihak III | 158000 |
|
| RJBPJ0152 | ADMINISTRASI KERJASAMA | Asuransi / Pihak III | 25000 |
|
| RJBPJ0153 | ADMINISTRASI ODC | Asuransi / Pihak III | 50000 |
|
| RJBPJ0154 | KONSULTASI | Asuransi / Pihak III | 165000 |
|
| RJBPJ0155 | KONSULTASI - KHUSUS | Asuransi / Pihak III | 232500 |
|
| RJBPJ0156 | KONSULTASI & PEMERIKSAAN USG 2D RUTIN | Asuransi / Pihak III | 186875 |
|
| RJBPJ0157 | KONSULTASI & PEMERIKSAAN USG 2D RUTIN - GEMELLI | Asuransi / Pihak III | 240625 |
|
| RJBPJ0158 | KONSULTASI & PEMERIKSAAN USG 2D RUTIN - KHUSUS | Asuransi / Pihak III | 300000 |
|
| RJBPJ0159 | KONSULTASI & PEMERIKSAAN USG 2D LENGKAP | Asuransi / Pihak III | 240625 |
|
| RJBPJ0160 | KONSULTASI & PEMERIKSAAN USG 4D | Asuransi / Pihak III | 309375 |
|
| RJBPJ0161 | KONSULTASI & INSERSI AKDR | Asuransi / Pihak III | 412500 |
|
| RJBPJ0162 | KONSULTASI & CABUT AKDR | Asuransi / Pihak III | 412500 |
|
| RJBPJ0163 | KONSULTASI & CABUT+INSERSI AKDR | Asuransi / Pihak III | 481250 |
|
| RJBPJ0164 | KONSULTASI & PAP'S SMEAR | Asuransi / Pihak III | 275000 |
|
| RJBPJ0165 | KONSULTASI & CABUT IMPLANT | Asuransi / Pihak III | 618750 |
|
| RJBPJ0166 | KONSULTASI & PEMERIKSAAN DALAM | Asuransi / Pihak III | 192500 |
|
| RJBPJ0167 | TINDAKAN VAKSINASI CERVARIX | Asuransi / Pihak III | 93750 |
|
| RJBPJ0168 | PEMERIKSAAN USG | Asuransi / Pihak III | 62500 |
|
| RJBPJ0169 | PEMERIKSAAN IVA | Asuransi / Pihak III | 50000 |
|
| RJBPJ0170 | PAKET VAKSINASI CERVARIX 1 | Asuransi / Pihak III | 3700000 |
|
| RJBPJ0171 | PAKET VAKSINASI CERVARIX 2 | Asuransi / Pihak III | 2900000 |
|
| RJBPJ0172 | SARANA USG 2D RUTIN | Asuransi / Pihak III | 31250 |
|
| RJBPJ0173 | SARANA USG 2D LENGKAP | Asuransi / Pihak III | 68750 |
|
| RJBPJ0174 | SARANA USG 4D | Asuransi / Pihak III | 100000 |
|
| RJBPJ0175 | PRINTOUT USG 1 LEMBAR | Asuransi / Pihak III | 20000 |
|
| RJBPJ0176 | PRINTOUT USG 2 LEMBAR | Asuransi / Pihak III | 35000 |
|
| RJBPJ0177 | PRINTOUT USG 3 LEMBAR | Asuransi / Pihak III | 50000 |
|
| RJBPJ0178 | RAWAT LUKA | Asuransi / Pihak III | 80000 |
|
| RJBPJ0179 | INJEKSI DEPOPROVERA | Asuransi / Pihak III | 81250 |
|
| RJBPJ0180 | INJEKSI CYCLOFEM | Asuransi / Pihak III | 75000 |
|
| RJBPJ0181 | IMUNISASI TT | Asuransi / Pihak III | 31250 |
|
| RJBPJ0182 | KARDIOTOGRAFI | Asuransi / Pihak III | 158000 |
|
| RJBPJ0183 | PIJAT BAYI | Asuransi / Pihak III | 75000 |
|
| RJBPJ0184 | KONSELING GIZI | Asuransi / Pihak III | 80000 |
|
| RJBPJ0185 | KONSELING LAKTASI | Asuransi / Pihak III | 80000 |
|
| RJBPJ0186 | ADMINISTRASI KERJASAMA | Asuransi / Pihak III | 25000 |
|
| RJBPJ0187 | ADMINISTRASI ODC | Asuransi / Pihak III | 50000 |
|
| RJBPJ0188 | KONSULTASI | Asuransi / Pihak III | 165000 |
|
| RJBPJ0189 | KONSULTASI - KHUSUS | Asuransi / Pihak III | 232500 |
|
| RJBPJ0190 | Vaksinasi - BCG | Asuransi / Pihak III | 125000 |
|
| RJBPJ0191 | Vaksinasi - CAMPAK | Asuransi / Pihak III | 150000 |
|
| RJBPJ0192 | Vaksinasi - CAMPAK - P | Asuransi / Pihak III | 125000 |
|
| RJBPJ0193 | Vaksinasi - DIFTERI | Asuransi / Pihak III | 200000 |
|
| RJBPJ0194 | Vaksinasi - DIFTERI TETANUS (DT) - P | Asuransi / Pihak III | 150000 |
|
| RJBPJ0195 | Vaksinasi - DIARE (ROTARIX) | Asuransi / Pihak III | 450000 |
|
| RJBPJ0196 | Vaksinasi - DIARE (ROTATEQ) | Asuransi / Pihak III | 400000 |
|
| RJBPJ0197 | Vaksinasi - DPT+HIB+HB (PENTABIO) | Asuransi / Pihak III | 300000 |
|
| RJBPJ0198 | Vaksinasi - DPT+HIB+HB (PENTABIO) - P | Asuransi / Pihak III | 150000 |
|
| RJBPJ0199 | Vaksinasi - HEPATITIS A (AVAXIM) | Asuransi / Pihak III | 400000 |
|
| RJBPJ0200 | Vaksinasi - HEPATITIS A (HAVRIX 720) | Asuransi / Pihak III | 450000 |
|
| RJBPJ0201 | Vaksinasi - HEPATITIS B | Asuransi / Pihak III | 200000 |
|
| RJBPJ0202 | Vaksinasi - HEPATITIS B - P | Asuransi / Pihak III | 150000 |
|
| RJBPJ0203 | Vaksinasi - HEPATITIS B (EUVAX B) | Asuransi / Pihak III | 200000 |
|
| RJBPJ0204 | Vaksinasi - DPT+POLIO+HIB+HEP B (HEXAXIM) | Asuransi / Pihak III | 950000 |
|
| RJBPJ0205 | Vaksinasi - DPT+POLIO+HIB+HEP B (INFARIX HEXA) | Asuransi / Pihak III | 900000 |
|
| RJBPJ0206 | Vaksinasi - HIB (INFARIX IPV HIB) | Asuransi / Pihak III | 700000 |
|
| RJBPJ0207 | Vaksinasi - IMOJEV | Asuransi / Pihak III | 450000 |
|
| RJBPJ0208 | Vaksinasi - INFLUENZA (FLUQUADRI) | Asuransi / Pihak III | 350000 |
|
| RJBPJ0209 | Vaksinasi - INFLUENZA (FLUBIO) | Asuransi / Pihak III | 250000 |
|
| RJBPJ0210 | Vaksinasi - INFLUENZA (VAXIGRIP) | Asuransi / Pihak III | 350000 |
|
| RJBPJ0211 | Vaksinasi - MR (MEASLES RUBELLA) | Asuransi / Pihak III | 200000 |
|
| RJBPJ0212 | Vaksinasi - MR (MEASLES RUBELLA) - P | Asuransi / Pihak III | 150000 |
|
| RJBPJ0213 | Vaksinasi - MMR | Asuransi / Pihak III | 550000 |
|
| RJBPJ0214 | Vaksinasi - PCV (PREVENAR) | Asuransi / Pihak III | 1000000 |
|
| RJBPJ0215 | Vaksinasi - PCV (SYNFLORIX) | Asuransi / Pihak III | 800000 |
|
| RJBPJ0216 | Vaksinasi - POLIO (TETES) | Asuransi / Pihak III | 50000 |
|
| RJBPJ0217 | Vaksinasi - POLIO (INJEKSI) | Asuransi / Pihak III | 200000 |
|
| RJBPJ0218 | Vaksinasi - POLIO (INJEKSI) - P | Asuransi / Pihak III | 150000 |
|
| RJBPJ0219 | Vaksinasi - TETRAXIM | Asuransi / Pihak III | 600000 |
|
| RJBPJ0220 | Vaksinasi - TYPHUS - TYPHIM | Asuransi / Pihak III | 350000 |
|
| RJBPJ0221 | Vaksinasi - VARICELLA - OKAVAX | Asuransi / Pihak III | 500000 |
|
| RJBPJ0222 | Vaksinasi - VARICELLA - VARILIX | Asuransi / Pihak III | 600000 |
|
| RJBPJ0223 | Vaksinasi - VARICELLA - VARIVAX | Asuransi / Pihak III | 750000 |
|
| RJBPJ0224 | ADMINISTRASI KERJASAMA | Asuransi / Pihak III | 25000 |
|
| RJBPJ0225 | ADMINISTRASI ODC | Asuransi / Pihak III | 50000 |
|
| RJBPJ0226 | KONSULTASI | Asuransi / Pihak III | 165000 |
|
| RJBPJ0227 | KONSULTASI - KHUSUS | Asuransi / Pihak III | 232500 |
|
| RJBPJ0228 | ABSES TELINGA/DAUN TELINGA | Asuransi / Pihak III | 482500 |
|
| RJBPJ0229 | AUDIOMETRI TUTUR/NADA MURNI | Asuransi / Pihak III | 161500 |
|
| RJBPJ0230 | AUDIOTORY BRAINSTEM RESPONSE OR TEST BERA | Asuransi / Pihak III | 750000 |
|
| RJBPJ0231 | AUDITORY STEADY STATE RESPONSE (ASSR) | Asuransi / Pihak III | 187500 |
|
| RJBPJ0232 | BIOPSI HIDUNG/TELINGA/TENGGOROK | Asuransi / Pihak III | 401250 |
|
| RJBPJ0233 | BIOPSI NASOFARING | Asuransi / Pihak III | 776250 |
|
| RJBPJ0234 | CETAK ENDOSKOPI (OFAFINGOSCOPY ENDOSCOPY LARYNX ) | Asuransi / Pihak III | 62500 |
|
| RJBPJ0235 | CUCI HIDUNG | Asuransi / Pihak III | 187500 |
|
| RJBPJ0236 | CUCI TELINGA (1 SISI) | Asuransi / Pihak III | 147500 |
|
| RJBPJ0237 | CUCI TELINGA (2 SISI) | Asuransi / Pihak III | 255000 |
|
| RJBPJ0238 | EKSTIRPASI TUMOR/GRANULASI/GRANULOMA | Asuransi / Pihak III | 267500 |
|
| RJBPJ0239 | ELECTRONYSTAGMOGRAPHY (E.N.G.) | Asuransi / Pihak III | 267500 |
|
| RJBPJ0240 | ENDOSKOPI FLEKSIBEL DIAGNOSTIK | Asuransi / Pihak III | 401250 |
|
| RJBPJ0241 | ENDOSKOPI HIDUNG TANPA CETAK | Asuransi / Pihak III | 201250 |
|
| RJBPJ0242 | ENDOSKOPI LARING TANPA CETAK | Asuransi / Pihak III | 267500 |
|
| RJBPJ0243 | ENDOSKOPI KACA LARING TANPA CETAK | Asuransi / Pihak III | 147500 |
|
| RJBPJ0244 | ENDOSKOPI NASOFARING TANPA CETAK | Asuransi / Pihak III | 375000 |
|
| RJBPJ0245 | ENDOSKOPI RIGID TELINGA TANPA CETAK | Asuransi / Pihak III | 312500 |
|
| RJBPJ0246 | ENDOSKOPI TELINGA TANPA CETAK | Asuransi / Pihak III | 147500 |
|
| RJBPJ0247 | EVALUASI TAMPON POSTERIOR/ BELLOQUE | Asuransi / Pihak III | 147500 |
|
| RJBPJ0248 | FEES (FIBEROPTIC ENDOSCOPY EVALUATION OF SWALLOWING) | Asuransi / Pihak III | 2006250 |
|
| RJBPJ0249 | FIBERSKOPI HIDUNG | Asuransi / Pihak III | 482500 |
|
| RJBPJ0250 | FIBERSKOPI LARING | Asuransi / Pihak III | 696250 |
|
| RJBPJ0251 | FIBERSKOPI NASOFARING | Asuransi / Pihak III | 977500 |
|
| RJBPJ0252 | FIBERSKOPI TELINGA | Asuransi / Pihak III | 321250 |
|
| RJBPJ0253 | IMPEDANCE AUDIOMETRY (IMPEDANS) | Asuransi / Pihak III | 133750 |
|
| RJBPJ0254 | INJEKSI CAVUM TIMPANI (INTRA CONCHA INJECTION) | Asuransi / Pihak III | 175000 |
|
| RJBPJ0255 | INSISI ABSES SEPTUM | Asuransi / Pihak III | 482500 |
|
| RJBPJ0256 | INSISI ABSES TONSIL | Asuransi / Pihak III | 482500 |
|
| RJBPJ0257 | IRIGASI SINUS MAXILLARIS (1 SISI) | Asuransi / Pihak III | 776250 |
|
| RJBPJ0258 | IRIGASI SINUS MAXILLARIS (2 SISI) | Asuransi / Pihak III | 1378750 |
|
| RJBPJ0259 | IRIGASI TELINGA (1 SISI) | Asuransi / Pihak III | 40625 |
|
| RJBPJ0260 | IRIGASI TELINGA (2 SISI) | Asuransi / Pihak III | 255000 |
|
| RJBPJ0261 | KAUSTIK KONKHA/KAUTER CONCHA (1 SISI) | Asuransi / Pihak III | 175000 |
|
| RJBPJ0262 | KAUSTIK KONKHA/KAUTER CONCHA (2 SISI) | Asuransi / Pihak III | 361250 |
|
| RJBPJ0263 | KAUSTIK/CAUTER PHARING | Asuransi / Pihak III | 107500 |
|
| RJBPJ0264 | KAUTER ELEKTRIK THT | Asuransi / Pihak III | 187500 |
|
| RJBPJ0265 | KAUTERISASI AgNO3 THT | Asuransi / Pihak III | 161250 |
|
| RJBPJ0266 | KORPUS ALIENUM THT (LOKAL ANESTESI) | Asuransi / Pihak III | 360000 |
|
| RJBPJ0267 | LARINGOSKOPI INDIREK | Asuransi / Pihak III | 147500 |
|
| RJBPJ0268 | LEPAS TAMPON THT | Asuransi / Pihak III | 187500 |
|
| RJBPJ0269 | LEPAS/AFF/PERAWATAN KANUL | Asuransi / Pihak III | 335000 |
|
| RJBPJ0270 | MIKROSKOP DIAGNOSTIK | Asuransi / Pihak III | 133750 |
|
| RJBPJ0271 | MIKROSKOP PROSEDUR | Asuransi / Pihak III | 201250 |
|
| RJBPJ0272 | NASOFARINGOSKOPI | Asuransi / Pihak III | 321250 |
|
| RJBPJ0273 | NASOFARINGOSKOPI KACA NASOFARING | Asuransi / Pihak III | 147500 |
|
| RJBPJ0274 | OAE (OTOACOUSTIC EMISSION) | Asuransi / Pihak III | 482500 |
|
| RJBPJ0275 | OROFARINGOSKOPI RIGID DIAGNOSTIK TANPA CETAK | Asuransi / Pihak III | 267500 |
|
| RJBPJ0276 | PEMERIKSAAN ENDOSKOPI LENGKAP THT TANPA CETAK | Asuransi / Pihak III | 776250 |
|
| RJBPJ0277 | PASANG GIPS THT | Asuransi / Pihak III | 401250 |
|
| RJBPJ0278 | PASANG/LEPAS TAMPON POSTERIOR/BELLOQUE | Asuransi / Pihak III | 508750 |
|
| RJBPJ0279 | PEMERIKSAAN ENT - OTOSCOPY | Asuransi / Pihak III | 67500 |
|
| RJBPJ0280 | PERICHONDRITIS | Asuransi / Pihak III | 628750 |
|
| RJBPJ0281 | PROETZ DISPLACEMENT THERAPY | Asuransi / Pihak III | 147500 |
|
| RJBPJ0282 | RAWAT LUKA/GANTI PERBAN BESAR | Asuransi / Pihak III | 201250 |
|
| RJBPJ0283 | RAWAT LUKA/GANTI PERBAN KECIL | Asuransi / Pihak III | 121250 |
|
| RJBPJ0284 | RAWAT LUKA/GANTI PERBAN SEDANG | Asuransi / Pihak III | 147500 |
|
| RJBPJ0285 | TAMPON ANTERIOR EPISTAKSIS (1 SISI) | Asuransi / Pihak III | 201250 |
|
| RJBPJ0286 | TAMPON ANTERIOR EPISTAKSIS (2 SISI) | Asuransi / Pihak III | 335000 |
|
| RJBPJ0287 | TAMPON TELINGA (1 SISI) | Asuransi / Pihak III | 147500 |
|
| RJBPJ0288 | TAMPON TELINGA (2 SISI) | Asuransi / Pihak III | 255000 |
|
| RJBPJ0289 | TES REFLEK AKUSTIK | Asuransi / Pihak III | 161500 |
|
| RJBPJ0290 | TEST FUNGSI TUBA (TUBA EUSTACIUS) | Asuransi / Pihak III | 161500 |
|
| RJBPJ0291 | TIMPANOTOMI TES | Asuransi / Pihak III | 308750 |
|
| RJBPJ0292 | TIMPANOTOMI PARACENTESIS (1 SISI) | Asuransi / Pihak III | 267500 |
|
| RJBPJ0293 | TIMPANOTOMI PARACENTESIS (2 SISI) | Asuransi / Pihak III | 388750 |
|
| RJBPJ0294 | ADMINISTRASI KERJASAMA | Asuransi / Pihak III | 25000 |
|
| RJBPJ0295 | ADMINISTRASI ODC | Asuransi / Pihak III | 50000 |
|
| RJBPJ0296 | KONSULTASI | Asuransi / Pihak III | 165000 |
|
| RJBPJ0297 | KONSULTASI - KHUSUS | Asuransi / Pihak III | 232500 |
|
| RJBPJ0298 | ADMINISTRASI KERJASAMA | Asuransi / Pihak III | 25000 |
|
| RJBPJ0299 | ADMINISTRASI ODC | Asuransi / Pihak III | 50000 |
|
| RJBPJ0300 | KONSULTASI | Asuransi / Pihak III | 165000 |
|
| RJBPJ0301 | KONSULTASI - KHUSUS | Asuransi / Pihak III | 232500 |
|
| RJBPJ0302 | AFF HECTING <10 JAHITAN | Asuransi / Pihak III | 62500 |
|
| RJBPJ0303 | AFF HECTING >10 JAHITAN | Asuransi / Pihak III | 93750 |
|
| RJBPJ0304 | DEBRIDEMENT (BESAR) | Asuransi / Pihak III | 625000 |
|
| RJBPJ0305 | DEBRIDEMENT (KECIL) | Asuransi / Pihak III | 125000 |
|
| RJBPJ0306 | DEBRIDEMENT (SEDANG) | Asuransi / Pihak III | 375000 |
|
| RJBPJ0307 | EKSISI (BESAR) | Asuransi / Pihak III | 1250000 |
|
| RJBPJ0308 | EKSISI (KECIL) | Asuransi / Pihak III | 625000 |
|
| RJBPJ0309 | EKSISI (SEDANG) | Asuransi / Pihak III | 937500 |
|
| RJBPJ0310 | EKSTRAKSI KUKU | Asuransi / Pihak III | 375000 |
|
| RJBPJ0311 | HT/WT (BESAR) | Asuransi / Pihak III | 625000 |
|
| RJBPJ0312 | HT/WT (KECIL) | Asuransi / Pihak III | 250000 |
|
| RJBPJ0313 | HT/WT (SEDANG) | Asuransi / Pihak III | 375000 |
|
| RJBPJ0314 | RAWAT LUKA (BESAR) | Asuransi / Pihak III | 187500 |
|
| RJBPJ0315 | RAWAT LUKA (KECIL) | Asuransi / Pihak III | 93750 |
|
| RJBPJ0316 | RAWAT LUKA (SEDANG) | Asuransi / Pihak III | 125000 |
|
| RJBPJ0317 | ADMINISTRASI KERJASAMA | Asuransi / Pihak III | 25000 |
|
| RJBPJ0318 | ADMINISTRASI ODC | Asuransi / Pihak III | 50000 |
|
| RJBPJ0319 | KONSULTASI Sp.KFR | Asuransi / Pihak III | 187500 |
|
| RJBPJ0320 | KONSULTASI Sp.KJ(K) | Asuransi / Pihak III | 187500 |
|
| RJBPJ0321 | KONSULTASI & TES PERKEMBANGAN Sp.A | Asuransi / Pihak III | 187500 |
|
| RJBPJ0322 | OKUPASI TERAPI | Asuransi / Pihak III | 120000 |
|
| RJBPJ0323 | TERAPI WICARA | Asuransi / Pihak III | 120000 |
|
| RJBPJ0324 | FISIOTERAPI | Asuransi / Pihak III | 120000 |
|
| RJBPJ0325 | SENSORI INTEGRASI | Asuransi / Pihak III | 140000 |
|
| RJBPJ0326 | PLAY THERAPY (PT) | Asuransi / Pihak III | 250000 |
|
| RJBPJ0327 | BEHAVIOR THERAPY (BT) | Asuransi / Pihak III | 250000 |
|
| RJBPJ0328 | COGNITIVE & BEHAVIOR THERAPY (CBT) | Asuransi / Pihak III | 250000 |
|
| RJBPJ0329 | RELAXATION & HYPNOTHERAPY | Asuransi / Pihak III | 250000 |
|
| RJBPJ0330 | PSIKOTERAPI SUPPORTIF-EKSPRESIF | Asuransi / Pihak III | 250000 |
|
| RJBPJ0331 | MMPI (MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY) | Asuransi / Pihak III | 312500 |
|
| RJBPJ0332 | FAMILY THERAPY | Asuransi / Pihak III | 375000 |
|
| RJBPJ0353 | PEMERIKSAAN DOKTER UGD | UMUM | 90000 |
|
| RJBPJ0354 | PEMERIKSAAN DOKTER UGD (MRS) | UMUM | 90000 |
|
| RJBPJ0355 | OBSERVASI/RESUSITASI PASIEN PI/JAM | UMUM | 20000 |
|
| RJBPJ0356 | PASANG NGT DEWASA | UMUM | 30000 |
|
| RJBPJ0357 | PASANG NGT ANAK | UMUM | 30000 |
|
| RJBPJ0358 | PASANG FOLLEY CATETER | UMUM | 40000 |
|
| RJBPJ0359 | PEMBACAAN EKG | UMUM | 60000 |
|
| RJBPJ0360 | PASANG MAYO/OROPHARENGEAL TUBE | UMUM | 10000 |
|
| RJBPJ0361 | SUCTION AKTIF/SLEM SUCTION | UMUM | 15000 |
|
| RJBPJ0362 | PASANG ET | UMUM | 90000 |
|
| RJBPJ0363 | NEBULIZER/THERAPI INHALASI TANPA OBAT | UMUM | 75000 |
|
| RJBPJ0364 | PENJAHITAN LUKA <5 JAHITAN | UMUM | 50000 |
|
| RJBPJ0365 | PENJAHITAN LUKA 5 - 10 JAHITAN | UMUM | 75000 |
|
| RJBPJ0366 | PENJAHITAN LUKA 11 - 20 JAHITAN | UMUM | 100000 |
|
| RJBPJ0367 | PENJAHITAN LUKA >20 JAHITAN | UMUM | 125000 |
|
| RJBPJ0368 | ANGKAT JAHITAN <5 JAHITAN | UMUM | 35000 |
|
| RJBPJ0369 | ANGKAT JAHITAN 5 - 10 JAHITAN | UMUM | 50000 |
|
| RJBPJ0370 | ANGKAT JAHITAN 11 - 20 JAHITAN | UMUM | 75000 |
|
| RJBPJ0371 | ANGKAT JAHITAN >20 JAHITAN | UMUM | 100000 |
|
| RJBPJ0372 | RAWAT LUKA BAKAR KECIL | UMUM | 25000 |
|
| RJBPJ0373 | RAWAT LUKA BAKAR SEDANG | UMUM | 50000 |
|
| RJBPJ0374 | RAWAT LUKA BAKAR LUAS | UMUM | 100000 |
|
| RJBPJ0375 | AMPUTASI SENDI KECIL | UMUM | 100000 |
|
| RJBPJ0376 | CROSS INSISI | UMUM | 60000 |
|
| RJBPJ0377 | NAIL EKSTRAKSI | UMUM | 30000 |
|
| RJBPJ0378 | RANSEL VERBAND ANAK | UMUM | 90000 |
|
| RJBPJ0379 | RANSEL VERBAND DEWASA | UMUM | 125000 |
|
| RJBPJ0380 | IMOBILISASI FRAKTUR DENGAN SPALK KECIL | UMUM | 40000 |
|
| RJBPJ0381 | IMOBILISASI FRAKTUR DENGAN SPALK SEDANG | UMUM | 60000 |
|
| RJBPJ0382 | IMOBILISASI FRAKTUR DENGAN SPALK BESAR | UMUM | 75000 |
|
| RJBPJ0383 | IMOBILISASI FRAKTUR DENGAN VERBAND KECIL | UMUM | 20000 |
|
| RJBPJ0384 | IMOBILISASI FRAKTUR DENGAN VERBAND SEDANG | UMUM | 25000 |
|
| RJBPJ0385 | IMOBILISASI FRAKTUR DENGAN VERBAND BESAR | UMUM | 40000 |
|
| RJBPJ0386 | INSISI ABSES | UMUM | 50000 |
|
| RJBPJ0387 | EKSTAKSI KORPUS ALINEUM | UMUM | 50000 |
|
| RJBPJ0388 | EKSTAKSI BATU URETHRA ANTHERIOR | UMUM | 75000 |
|
| RJBPJ0389 | TINDAKAN LAVEMENT (WASH OUT) | UMUM | 15000 |
|
